Gold Rate in Qatar

11-09-2026

The price of gold in Qatar today is QAR 532.00 per gram for 24 karat gold, QAR 490.50 per gram for 22 karat gold and QAR 401.50 per gram for 18 karat gold.

Karat Today Yesterday Change
18K Gold /g QAR 401.50 QAR 399.50 + QAR 2.00
22K Gold /g QAR 490.50 QAR 488.00 + QAR 2.50
24K Gold /g QAR 532.00 QAR 529.50 + QAR 2.50
Gold Rate in Qatar for Last 10 days (1 gram)
Date 24 K 22 k 18 k
10/09/2026 QAR 532.00 QAR 490.50 QAR 401.50
09/09/2026 QAR 529.50 QAR 488.00 QAR 399.50
08/09/2026 QAR 532.50 QAR 491.00 QAR 402.00
07/09/2026 QAR 530.00 QAR 488.50 QAR 399.50
06/09/2026 QAR 533.50 QAR 491.50 QAR 402.50
05/09/2026 QAR 533.50 QAR 491.50 QAR 402.50
04/09/2026 QAR 538.00 QAR 496.00 QAR 406.00
03/09/2026 QAR 532.50 QAR 491.00 QAR 401.50
02/09/2026 QAR 519.00 QAR 479.00 QAR 388.50
01/09/2026 QAR 534.00 QAR 492.00 QAR 402.50

Featured Jobs

Business Listing