Gold Rate in Qatar

13-05-2026

The price of gold in Qatar today is QAR 565.00 per gram for 24 karat gold, QAR 517.00 per gram for 22 karat gold and QAR 422.00 per gram for 18 karat gold.

Karat Today Yesterday Change
18K Gold /g QAR 422.00 QAR 424.00 - QAR 2.00
22K Gold /g QAR 517.00 QAR 519.50 - QAR 2.50
24K Gold /g QAR 565.00 QAR 567.00 - QAR 2.00
Gold Rate in Qatar for Last 10 days (1 gram)
Date 24 K 22 k 18 k
13/05/2026 QAR 565.00 QAR 517.00 QAR 422.00
12/05/2026 QAR 567.00 QAR 519.50 QAR 424.00
11/05/2026 QAR 562.50 QAR 515.00 QAR 420.00
10/05/2026 QAR 567.50 QAR 520.00 QAR 425.00
09/05/2026 QAR 567.50 QAR 520.00 QAR 425.00
08/05/2026 QAR 568.00 QAR 520.50 QAR 425.50
07/05/2026 QAR 565.50 QAR 518.00 QAR 423.50
06/05/2026 QAR 559.50 QAR 511.50 QAR 417.00
05/05/2026 QAR 546.00 QAR 498.00 QAR 404.00
04/05/2026 QAR 554.50 QAR 506.50 QAR 412.00

Emirates Draw CPS Many Geos

Business Listing