Gold Rate in Qatar

29-08-2026

The price of gold in Qatar today is QAR 552.00 per gram for 24 karat gold, QAR 509.00 per gram for 22 karat gold and QAR 416.50 per gram for 18 karat gold.

Karat Today Yesterday Change
18K Gold /g QAR 416.50 QAR 418.00 - QAR 1.50
22K Gold /g QAR 509.00 QAR 511.00 - QAR 2.00
24K Gold /g QAR 552.00 QAR 554.50 - QAR 2.50
Gold Rate in Qatar for Last 10 days (1 gram)
Date 24 K 22 k 18 k
28/08/2026 QAR 552.00 QAR 509.00 QAR 416.50
27/08/2026 QAR 554.50 QAR 511.00 QAR 418.00
26/08/2026 QAR 554.00 QAR 510.50 QAR 417.50
25/08/2026 QAR 557.00 QAR 513.00 QAR 420.50
24/08/2026 QAR 558.50 QAR 514.00 QAR 421.50
23/08/2026 QAR 554.00 QAR 510.50 QAR 417.50
22/08/2026 QAR 554.00 QAR 510.50 QAR 417.50
21/08/2026 QAR 547.50 QAR 504.00 QAR 414.00
20/08/2026 QAR 541.00 QAR 498.50 QAR 408.00
19/08/2026 QAR 532.50 QAR 490.50 QAR 401.50

Featured Jobs

Business Listing