Gold Rate in Qatar

16-04-2026

The price of gold in Qatar today is QAR 580.00 per gram for 24 karat gold, QAR 539.00 per gram for 22 karat gold and QAR 444.00 per gram for 18 karat gold.

Karat Today Yesterday Change
18K Gold /g QAR 444.00 QAR 443.00 + QAR 1.00
22K Gold /g QAR 539.00 QAR 538.00 + QAR 1.00
24K Gold /g QAR 580.00 QAR 579.50 + QAR 0.50
Gold Rate in Qatar for Last 10 days (1 gram)
Date 24 K 22 k 18 k
16/04/2026 QAR 580.00 QAR 539.00 QAR 444.00
15/04/2026 QAR 579.50 QAR 538.00 QAR 443.00
14/04/2026 QAR 574.00 QAR 533.50 QAR 438.50
13/04/2026 QAR 567.50 QAR 527.50 QAR 432.00
12/04/2026 QAR 570.00 QAR 529.50 QAR 434.50
11/04/2026 QAR 570.00 QAR 529.50 QAR 434.50
10/04/2026 QAR 571.00 QAR 530.50 QAR 436.00
09/04/2026 QAR 566.50 QAR 526.00 QAR 432.00
08/04/2026 QAR 574.50 QAR 534.50 QAR 440.00
07/04/2026 QAR 558.50 QAR 518.00 QAR 425.00

Featured Jobs

Business Listing